|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé ostatní]
|
3801 |
PSK |
krytý nákladní vůz s odsuvnými bočnicemi |
Tbis 875 |
• Tbis 875 | - | vůz s otvíratelnou střechou |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≥ ložná délka < 12 m, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
• Tbis 875 | - | velkoprostorový vůz, se 2 nápravami: ložná délka ≥ 12 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 18 m |
• Tbis 875 | - | s otevíratelnými bočnicemi |
• Tbis 875 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Tbis 875 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
21 80 578 1 055-6 |
• 21 80 578 1 055-6 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 80 578 1 055-6 | → | D - Německo |
• 21 80 578 1 055-6 | → | T - vůz s odklopnou střechou (dříve) |
• 21 80 578 1 055-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 80 578 1 055-6 | → | kontrolní číslice |
|
DB |
Deutsche Bundesbahn (1949-1993) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 116 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
I/2018 |
2018 PSK hlavní katalog (8,5 MB) → 22,80 € |
22,80 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
25.3.2018 → 15:10 |
1276 x |